| Umweltschonendes 21,5" Design-TFT-Display mit energiesparender LED-Hintergrundbeleuchtung im 16:9 Breitbild-Format. Mit Full-HDTV Auflösung, HDMI und HDCP-Unterstützung. | |
| Die LED-Hintergrundbeleuchtung erzeugt ein sehr helles Bild bei niedrigstem Stromverbrauch. Leuchtdioden sind schadstofffrei und stoßfest. Sie benötigen keine Aufwärmzeit und keine aufwendig zu erzeugende Hochspannung. Zusätzlich optimieren sie die Ausleuchtung des Bildes und die Farbdarstellung. Die Helligkeit ist von 0% bis 100% stufenlos dimmbar, wodurch extrem hohe dynamische Kontrastwerte möglich sind. Durch optionales Zubehör im Medizinbereich (MPG) einsetzbar. ¹ ² TCO Displays 5.1 zertifiziert für Office- und Media-Displays. Technische Daten: | |
| Panel-Typ | 54,6 cm / 21,5" Wide TFT entspiegelt (non-glare) |
| Sichtbare Diagonale | 54,6 cm / 21,5" |
| Physikalische Auflösung | 1920x1080 Bildpunkte (Full-HD, 16:9) |
| Optimaler Betriebsmodus | Auflösung: 1920x1080 Bildpunkte Bildwiederholrate: 60 Hz |
| Pixelgröße | 0,248 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 10.000.000:1 (DCR) |
| Reaktionszeit | 5 ms (2 ms OD) |
| Blickwinkel | Horizontal 170° / Vertikal 160° |
| Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
| Farbeinstellung | 9300°K, 7500°K, 6500°K, sRGB, Benutzerdefiniert |
| Eingangssignal | VGA, DVI, HDMI (mit HDCP *) |
| H-Frequenz | 30 - 80 KHz |
| V-Frequenz | 50 - 76 Hz |
| Bedienung | Per Menü (D, UK, F, ES, IT, RUS) |
| Plug & Play | DDC 1/2B/CI |
| Neigungswinkel | Bis 20° nach hinten |
| Anschlüsse | VGA-Buchse, DVI-Buchse, HDMI-Buchse, Audiobuchse |
| | |
| Lautsprecher | Ja (Audio digital über HDMI bzw. analog über 3,5 mm Klinke) |
| VESA-Befestigung | Nein |
| VESA für Thin Client nutzbar | Nein |
| | |
| Stromversorgung | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Netzteil intern / extern | Extern (12V, 2.5mm Hohlstecker) ² |
| Leistungsaufnahme | Betrieb: ca. 18 Watt, Stby/Off: <1 Watt (typische Leistungsaufn. bei Standardeinstellung) |
| Powermanagement | VESA-DPMS, EPA, Nutek |
| Prüfzeichen | TÜV Bauart geprüft, CE, ISO 9241-307*, TCO Displays 5.1, EnergyStar 5.0, Windows 7 kompatibel * die neue ISO 9241-307 ersetzt die ISO 13406-2! |
| Gehäusefarbe | Schwarz (Klavierlack) |
| Abmessungen (BxHxT) | 507 x 393 x 218 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| | |
| Lieferumfang | Netzteil, Netzkabel, VGA-Kabel, DVI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS) |
| | |
| Features | • Widescreen-Display (Full-HD, 16:9) • Full-HDTV-Auflösung (1920x1080) • Unterstützt HDTV 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p • HDMI-Anschluss • HDCP-kompatibel * • Sensortasten-Bedienung • Bildformat-Umschaltung (16:9 / 4:3) • Lautsprecher integriert • 3-Rechner-Betrieb möglich (1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI) • Aufnahme für Diebstahlsicherung • Betrieb im Medizinbereich (MPG) möglich ¹ ² |
| | |
| Service | 36 Monate Garantie Vor-Ort-Austauschservice |
| | |
| Servicekontakt | Monitor-Servicecenter der Wortmann AG Hotline: 05744 / 944-595 |
| | |
| * HDCP ist ein digitaler Kopierschutz für urheberrechtlich geschützte Multimedia-Inhalte (z.B. Videodaten). Zur Darstellung entsprechend geschützter Medien muss sowohl das Quellgerät als auch das Anzeigegerät (mit DVI- oder HDMI-Anschluss) die HDCP-Funktion unterstützen. | |
| ¹ Betrieb im Medizinbereich (MPG) möglich durch optionales MPG-Tischnetzteil (Art.-Nr. 2090209) oder durch MPG-Power-Kabelsatz (Typ A, Art.-Nr. 3010062) in Verbindung mit einem MPG-konformen PC nach DIN EN 60601-1. • Nicht zur Röntgenbefundung zugelassen! • Sehr schlankes Designmodell. Daher keine Aufnahme für VESA-Wandhalterungen! • Das mitgelieferte Netzteil darf im MPG-Bereich nicht verwendet werden! • Signalversorgung im MPG-Bereich nur über DVI (siehe Hinweis ² )! ² Beim Betrieb an anderen 12 Volt-Stromquellen als dem mitgelieferten Netzteil bitte beachten: • Nur an stabilisierten und ausreichend leistungs- fähigen Stromquellen (12 Volt ± 5% max) betreiben. • Signalversorgung ausschließlich über DVI (über VGA können systembedingt Bildstörungen auftreten). | |
Diesen Artikel haben wir am Montag, 10. Oktober 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
