| DAS NEUE TERRA MOBILE 1766. Top Performance Desktopersatz mit Intel® | |
| Core i3 CPU-Power! Die überragende Performance durch exzellent abgestimmte Komponenten wird auch Sie begeistern. Neueste Intel® Mobile Technology und superschnelle USB 3.0 Anschlüsse. | |
| Technische Features | |
| Prozessor | Intel® Core™ i3-2330M (3M Cache, 2.2GHz) |
| Betriebssystem: | Original Windows 7 Professional 64-Bit |
| Display | 17" Glare Display, HD+ (1600x900), LED-Backlight |
| Chipsatz | Intel® HM65 |
| Speicher | 4 GB DDR3 RAM, PC1333, (1x 4GB, 1x frei), max. 8GB |
| Grafik | Intel® HD Graphics 3000 |
| Optische Laufwerke | DVD± RW Dual Layer SATA |
| Festplatte | 500GB S-ATA |
| LAN | Gigabit LAN 10/100/1000, RJ45 |
| WLAN | Intel® Pro, IEEE 802.11a/b/g/Draft-N |
| UMTS Modul | nein |
| Cardreader | integriert (4 in 1) |
| WebCam | Webcam 2 M.Pixel integriert, |
| Bluetooth | integriert |
| Schnittstelle: | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0. 1x HDMI, 1x VGA, 1x Mic in, 1x Line in, 1x Line out, |
| Specials | Hochauflösendes LED Display 1600 x 900, 2x USB 3.0 Port |
| Netzteil | 110/240 Volt , 19V/120 Watt |
| Akku | Lithium Ion Battery |
| Maße / Gewicht | 417 x 269 x 39 mm, 3.0kg |
| Software | Kaspersky Internet Security OEM 90 Tage Trial Version, MS Office Starter 2010* MS Windows Live Essentials, |
| Gewährleistung | 24 Monate Pick-Up-Return Service |
| Sonstige | 6 Monate Gewährleistung für Akku |
| Akkulaufzeit | bis zu 7 1/2 Stunden maximale Akkulaufzeit mit dem 9 Zellen Akku. (Artikel: 1480914) 3 Stunden (Terra Rundown Test) 4 1/2 Stunden maximale Akkulaufzeit (Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Ihrer Hard- und Software-Konfiguration.) |
| | |
| * | * Auf diesem PC sind eingeschränkte Versionen von Word und Excel vorinstalliert, die Werbung enthalten. Erwerben Sie einen Office 2010 Produktschlüssel, um Office Software mit vollem Funktionsumfang auf dem PC zu aktivieren. |
Diesen Artikel haben wir am Montag, 10. Oktober 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
